联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
1010a IAQ 仪表采用传感器测量湿度、二氧化碳 (CO2) 和温度。该仪器结构坚固,提供 3 年设备保修和 2 年传感器保修。
计算室外空气百分比,以维持建筑物和工作空间内可接受的二氧化碳水平
测量并显示二氧化碳 (CO2) 和一氧化碳
测量环境空气温度
测量相对湿度、露点和湿球
以 1 秒至 23 小时 59 分钟为间隔记录最多 4,000 个读数
使用 A368 USB 线下载至电脑
通过 I/R 打印至可选打印机(型号 A740)
TPI 1010a 室内空气质量计配备以下标准配件:
• TPI 1010a 仪器
• 保护性橡胶套 (A800)
• 软质便携包 (A921)
• USB 连接线及软件 (A803)
• 使用说明书
TPI 1010a 室内空气质量计有以下可选配件:
• 电源适配器/电池转换器 (A804)
• 用于悬挂仪表的磁性带套件 (A127)
• 用于悬挂仪表的挂钩 (A103)
• 仅限更换软件 (A802)
• 仅限更换 USB 电缆 (A801)
1010a 型号规格 | |
---|---|
功能:二氧化碳 | 范围: 0 至 5000ppm 准确度: 50°F~104°F: 读数的 ±5% + 75ppm <50°F, >104°F: 读数的 ±10% + 75ppm |
功能:温度 | 范围:-5°F 至 140°F -20°C 至 60°C 准确度:±2°F ±1°C |
功能:露点温度 | 范围:-47°F 至 135°F -44°C 至 57°C 精度:计算 ±1°C |
功能:湿球温度 | 范围:3°F 至 135°F -16°C 至 57°C 精度:计算 |
功能:相对湿度 | 范围:5% 至 95% 精度:±2°F ±1°C |
函数:% 室外空气 | 范围:0 至 100% 准确度:计算 |
功能: CO | 范围:0 至 500ppm 精度:±3ppm 或读数的 ±5% (以较大者为准) |
数据记录 | 最多 4,000 个样本,间隔 1 秒至 23 小时 59 分钟 |
显示类型 | 3 行,带报警器和背光 |
二氧化碳报警器 | 声音和视觉,可选级别(出厂默认30ppm) |
工作温度和湿度 | CO 和 CO2:14°F 至 122°F(-10°C 至 50°C) 所有其他功能:-4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) 湿度 15 ~ 95% 无凝结 |
储存温度 | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) |
电源 | 3 节 AA 电池(4.5V) AC/DC 适配器 5Vout(中心正极) 电池寿命:无背光时通常为 40 小时 |
输出 | 通过 USB 连接进行串行输出 红外输出至可选的 A740 打印机/td> |
管理员
该内容暂无评论