联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806
Multicon是一款功能强大,用途广泛的紧凑型多通道控制器,如果需要并激活记录功能,它还能够记录数据。MultiCon CMC-141不仅具备 CMC-99 的所有功能,还配备了大的显示屏、更多的输入/输出以及更多的逻辑通道。其外壳深度仍然只有 100 毫米。正因如此,它是集成控制功能(PID、开/关、时间和配置文件等)以及设定值、激励和受控对象当前状态记录的工业设备之一。该控制器基于 Linux 固件,性能稳定,触摸屏使配置变得简单便捷,数据呈现也清晰易读且有吸引力。尽管Multicon CMC-141的外壳小巧,但它可集成 72 个输入,其结构允许用户几乎自由地从 30 个可用输入/输出模块中选择多 3 个进行配置。该设备可同时记录所有内置逻辑通道,记录速度可达 10Hz(每秒 10 个样本,但记录通道数量有所限制)。1.5GB 的内部数据存储器足以支持所有通道以每秒 1 个样本(每个通道)的速度连续记录超过 2 个月(总计 1.25 亿个样本!)。操作员可以使用 USB 闪存盘或以太网下载已存储的数据。
MultiCon = 仪表 + 控制器 + 记录仪 + HMI + SCADA 一体化解决方案
基于Linux的稳定固件
41个可用输入/输出模块
90个逻辑通道
彩色 LCD 显示屏 5.7 英寸 TFT,带触摸屏
以最高速度 10Hz(每秒十个样本)记录数据
4 GB 内部数据存储器
RS-485(Modbus RTU)、USB Host、以太网通信
面板,紧凑型设备,144 x 144 毫米外壳
规格
输入数量 | 72 |
输入类型 | 取决于配置: 最多 15 个通用输入。 最多 72 个模拟输入。 最多 72 个数字输入。 最多 36 个 TC 输入。 最多 18 个 RTD 输入。 最多 12 个计数器/流量计/速率计输入。 1个数字输入24V DC 混合:模拟NTC温度 混合:模拟-数字 |
输入范围 | 0/4...20 m A0/1...5V, 0/2...10V 0...30V -10...25 mV, -10...100 mV, 0…600 mV, ±25 mV, ±100 mV Pt100, Pt500, Pt1000 (PN-EN): -100...600°C, Pt'50, Pt'100, Pt'500 (GOST): -200...600°C, Ni100, Ni500, Ni1000 (PN-EN): -60...180°C, Cu50, Cu100: -50...200°C, Cu'50, Cu'100 (GOST): -200...200°C TC K: -200...+1370°C, S: -50...+1768°C, J: -210...+1200°C, T: -200...+400°C, N: -200...+1300°C, R: -50...+1768°C, B: +250...+1820°C, E: -200...+1000°C 0...300Ω, 0...3kΩ 0-20 (1/sec.), 0-20 (1/min.), 0-20 (1/h) 4-20 (1/sec.), 4-20 (1/min.), 4-20 (1/h) |
输出类型 | 取决于配置: 最大 24 个模拟 4...20 mA。 36 个继电器,最大 1A/250V。 18 个继电器,最大 5A/250V。 最大 72 SSR。 24V直流 |
电源 | 16...35V 交流,19...50V 直流 85..260V交流/直流 |
展示 | 5.7 英寸图形 TFT,16 位彩色,320 x 240 像素,带触摸屏 |
内存容量 | 内部 4 GB |
数据记录周期 | 从 0.1 秒到 24 小时,分辨率为 0.1 秒 |
通信接口 | RS-485/Modbus RTU USB 主机端口 ETU(1 或 2 个 USB 主机,1 个以太网 10 Mb/s) ACM(3 x RS-485/RS-232、1 或 2 x USB 主机、1 x 以太网 10 Mb/s) |
传输协议 | NTP Web 服务器 HTTP Modbus RTU/主站 Modbus RTU/从站 Modbus TCP服务器 |
工作温度 | 0...+50°C -20…+50°C |
防护等级 | IP 40(前置 USB 主机) IP 54(前 USB 主机 + 带钥匙 STD-99/141 的透明门) IP 65(正面) 可选的集成框架,用于面板开孔密封 |
表壳材质 | NORYL-GFN2S E1 |
安装 | 控制板 |
表壳尺寸 | 144 x 144 x 100 毫米 |
管理员
该内容暂无评论