联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

iCheck Chroma 3 是一款便携式分光光度计,用于检测食用油内的维生素 A 浓度。该设备针对该检测场景研发,搭载专用检测技术完成吸光度测量,检测结果可按 mg RE/kg、IU/g 两种单位输出维生素 A 浓度数值。
该套件包含:iCheck 检测主机、可充电电池与充电器、USB-B 数据传输线、样品瓶支架、Chroma 3 标准校准样瓶、存有用户手册的 U 盘、纸质用户手册。
iCheck Chroma 3 技术参数
| 参数项 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 样品 | 检测物 | 维生素 A(视黄醇),以棕榈酸视黄酯计 |
| 适用样品 | 精炼食用油:棕榈油、大豆油、棉籽油、葵花籽油、玉米油、花生油、菜籽油、椰子油、米糠油 | |
| 样品制备 | 若油脂为固态,加热至最高 50℃使其液化 | |
| 单次分析样品体积 | 0.1 mL(100 µL) | |
| 浓度范围 | >3.0 ppm(mg/kg),浓度超过 30.0 ppm 的样品需用精炼未强化油稀释 | |
| 设备 | 分析方法 | 采用 Carr-Price 比色反应光度法测定视黄醇浓度,结合基质效应补偿 |
| 显示单位 | mg RE/kg 和 IU/g;RE 为视黄醇当量,IU 为国际单位 | |
| 线性范围 | 3.00 – 30.00 mg RE/kg(10.00 – 100.00 IU/g) | |
| 校准方式 | 出厂校准(含标准品用于质控) | |
| 单次分析时长 | < 2 分钟 | |
| 环境要求 | 20 – 30℃,避免阳光直射 | |
| 准确度 | 最大变异系数为 13%;25℃条件下,95% 置信度的扩展测量不确定度为 30% | |
| 参比方法 | 高效液相色谱法(HPLC) | |
| 用户培训 | 1 天培训 | |
| 使用场景 | 实验室及现场使用 | |
| 数据输出 | 样品编号、批次编号、检测结果、日期、时间(传输数据中包含) | |
| 数据连接与存储 | 检测结果存储于设备内,可通过 USB 传输至电脑 | |
| 供电方式 | 内置镍氢(NiMH)充电电池;支持 AA 1.2V 或 1.5V 电池 | |
| 质保期限 | 2 年 | |
| 设备重量 | 0.45 kg | |
| 设备尺寸 | 11 × 4 × 20 cm(宽 × 高 × 长) |
扫一扫咨询微信客服