联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

iCheck Carotene 便携式光度检测仪可对食品及生物体液中的总类胡萝卜素进行定量检测。仪器检测测试瓶内显色反应,计算得出胡萝卜素含量,单位为 mg/L。
整套配置包含:iCheck 检测主机、充电电池及充电器、USB-B 数据传输线、样品瓶支架、胡萝卜素标准品、内置用户手册的 U 盘、纸质用户手册、称量皿、校准砝码、天平。
技术参数表
| 参数项 | 参数说明 | |
|---|---|---|
| 样品 | 检测对象 | 总类胡萝卜素 |
| 适用样品 | 食品类:营养预混料、块根作物(如木薯)、饮品、蛋类、三文鱼;生物体液:结肠内容物、牛全血、牛血清 | |
| 样品前处理 | 固体或高浓度样品:使用蒸馏水 / 瓶装水稀释处理 | |
| 单次分析取样量 | 0.4 毫升(400 微升) | |
| 浓度适用范围 | 检测浓度>0.15ppm(mg/kg);浓度高于 15.0ppm 的样品需用水稀释后检测 | |
| 设备 | 分析方法 | 光度法,通过 450nm、525nm 两处吸光值测定总类胡萝卜素浓度 |
| 显示单位 | 毫克每升(mg/L) | |
| 线性检测区间 | 0.15–15.00 mg/L | |
| 校准方式 | 出厂预设校准,配套标准品可用于质控校验 | |
| 单次检测耗时 | 小于 10 分钟 | |
| 使用环境 | 环境温度 20–30℃,避免阳光直射 | |
| 检测精度(25℃、95% 置信区间) | 误差范围 ±5%–20%,具体取决于样品类型与待测物浓度 | |
| 参照比对方法 | 高效液相色谱法(HPLC) | |
| 操作人员培训 | 1 天操作培训 | |
| 使用场景 | 实验室检测、现场便携检测 | |
| 导出数据内容 | 样品编号、批次号、检测结果、检测日期、检测时间,均可随数据导出 | |
| 数据存储传输 | 检测结果存储于设备内,可通过 USB 接口传输至电脑 | |
| 供电配置 | 标配镍氢充电电池;兼容 1.2V、1.5V 五号电池 | |
| 质保时长 | 2 年 | |
| 设备重量 | 0.45 千克 | |
| 设备尺寸 | 宽 11cm× 高 4cm× 长 20cm |
扫一扫咨询微信客服