联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

MUV 2.4 WR 紫外参考测量仪可搭配满足 DVGW W294-3、ÖNORM M5873 标准的紫外传感器,作为基准测量设备使用。设备适用于水处理环节紫外设备运行监测,也可校验设备内置传感元件的工作状态。
设备采用坚固金属外壳,可抵御外界环境带来的影响;整机配备 3 枚操作按键,除电源键外,剩余两枚分别控制屏幕背光、测量数据存储;四档测量量程可自动切换。设备依靠内置蓄电池供电,搭载带背光的双行 LCD 显示屏;另配备适配 110/230V 交流市电的电源适配器;预留多个接口,可实现模拟量输出、双向数据传输。
技术参数
| 参数 | 参数数值 |
|---|---|
| 重量 | 约 790g |
| 外形尺寸(宽 × 高 × 深) | 105/80 × 230 × 35 mm |
| 外壳 | 铝合金手持壳体,哑光黑色 |
| 电池续航时长 | 约 10 小时 |
| 充电时长 | 充电电流 0.5A 条件下约 4 小时 |
| 显示屏 | LCD 屏,2 行、每行可显示 16 个字符 |
| 测量量程 | 四档量程:2、20、200、2000 W/m²,自动切换; 最低可测辐照强度:0.05 W/m² |
| 模拟量输出 | 输出电压 0.1–4.1V;配套 2.5mm 插孔 |
| 串行接口 | RS232 通讯,配套 3.5mm 插孔 |
| 电源适配器 | 输入:110–240V 交流电; 输出:9–12V 直流电,功率 18W; 可选欧盟、美国、英国、澳大利亚制式插头 |
| 防护等级 | 接线仓盖板闭合时防护等级达 IP65 |
| 使用与储存环境 | 工作、储存温度:0–30℃;空气湿度<90%,环境无凝露 |
| 适配参考传感器 | 需符合 DVGW W294 或 ÖNORM M5873-1 标准,搭配线缆、M12 圆形接头;适配型号: ・SUV 20.1 A1 Y1 R(适配 DVGW W294,30°) ・SUV 20.1 A2 Y1 R(适配 ÖNORM M5873-1,160°) ・SUV 20.2 A1 Y1 R(适配 DVGW W294-3,40°) ・SUV 20.2 A2 Y1 R(适配 DVGW W294-3,160°) |
| 适配设备在用传感器 | 需符合 DVGW W294 或 ÖNORM M5873-1 标准,带数字接口,适配 SUV20…Z4 (Y) 系列 |
扫一扫咨询微信客服