联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

INTEGRA 智能泄漏测试系统可完成泄漏测试、流量测试,以及正压或负压工况下的功能测试。设备为台式结构,支持本地手动操作、外部控制信号控制,或是由外接电脑的操作程序进行控制。 以下所列功能范围适用于全部机型。
可存储 255 套测试程序支持多个测试流程同步运行
最多可支持 3 路测试回路异步并行工作
可通过 PROFIBUS、Interbus 等现场总线与 PLC 通讯,实现设备与机具控制;简易工况可采用数字 I/O 接口完成交互
配置可更换总线耦合模块,能够对接各类现代通讯环境,便于后续功能拓展
测试程序参数支持 autoTune 方法自动整定(专利申请中,可选配置),也可采用传统方式手动设置各流程时间参数
压力变化测量值可采用差算法判定,也可使用常规阈值方式做结果评判
全图形化彩色显示屏,具备数字、图形显示,搭配图标清晰展示测试结果
测试步骤与操作提示文本可切换显示语言
多级权限密码保护
内置统计功能,支持图形化展示
循环缓冲区,可保存 4000 条测量及测试结果
具备丰富的测试与诊断功能,便于故障排查
前面板配置快速接头,用于标准漏孔接入
自带远程控制与远程维护功能
每个测试周期均监测传感器测量信号,实现设备持续自检
INTEGRA 基础机型标准配置
| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 供电电源 | 85‑264V,50‑60Hz |
| 压力调节 | 电子调压(DF1 除外) |
| 可存储测试程序数量 | 255 套 |
| 彩色显示屏 | 全图形显示分辨率:320 × 240 像素 |
| 可调时间参数预充气、充气、稳定、测试、排空 | 每项均可设置:0.1‑9999.9 秒 |
| 标准漏孔接口 | 前面板快速接头 |
| 接口配置 | 1 组数字 I/O(16 入,16 出)3 路 RS232 串行接口2 个插槽,可安装独立总线耦合模块 |
| 台式机箱防护等级外形尺寸重量 | IP4019 英寸 / 4U,450×185×380mm(宽 × 高 × 深)约 15.5kg |
表压法机型
| 型号 | 压力及测量量程 | 分辨率 |
|---|---|---|
| INTEGRA RD1 | 0‑1 bar | 2.5 Pa |
| INTEGRA RD4 | 0‑4 bar | 10 Pa |
| INTEGRA RD6 | 0‑6 bar | 15 Pa |
| INTEGRA RD10 | 0‑10 bar | 25 Pa |
| INTEGRA RDV | -1‑0 bar | 2.5 Pa |
差压法机型
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 通用测量量程 | ±20 mbar |
| 通用分辨率 | 0.1 Pa |
| INTEGRA DD1 压力量程 | 0‑1 bar |
| INTEGRA DD6 压力量程 | 0‑6 bar |
| INTEGRA DD10 压力量程 | 0‑10 bar |
| INTEGRA DDV 压力量程 | -1‑0 bar |
质量流量法机型
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 压力量程 | 0‑1 bar;0‑6 bar;0‑10 bar 可选 |
| 测量精度 | 满量程最大值的 ±1% |
| INTEGRA DF1M 测量量程 | 0.1‑10 ml/min |
| INTEGRA DF2M 测量量程 | 2‑200 ml/min |
体积流量法机型
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| INTEGRA DF1 机箱 | 附加台式机箱 IP40;19 英寸 / 3U,深度 380mm |
| 压力量程 | 手动可调:0‑1 bar |
| 流量测量量程 | 0.3‑3 L/min;1.5‑15 L/min;5‑50 L/min;12.5‑125 L/min |
| 测量精度 | 满量程最大值的 ±5% |
扫一扫咨询微信客服