联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

设备结构紧凑、坚固耐用
高精度数据采集
体积小巧,便于爆破现场携带使用
内置回归分析模块
可依据历史记录数据计算距离与装药量
输出数据汇总报告与完整波形文件
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 通道数量 | 3/4 通道(1 组三轴检波器 +1 路麦克风) |
| 采样率 | 1024 sps |
| 频率响应 | 2‑250 Hz(ISEE 标准)1‑315 Hz、1‑80 Hz(DIN 45669‑1 标准) |
| 触发模式 | 自动触发 |
| FFT 频谱计算 | 计算机端运算 |
| 数据传输方式 | SD 存储卡 |
| 数据可视化 | 显示屏 |
| 显示屏 | LCD 显示屏,4 行 20 字符 |
| 按键 | 8 键操作面板 |
| 数据存储容量 | 1000 条记录 |
| 内置电源 | 可充电锂电池 |
| 外形尺寸 (mm) | 165×105×55 |
| 重量(不含配件) | 0.85 kg |
| 防护等级 | 主机 IP65检波器 IP68 |
扫一扫咨询微信客服