联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

iCheck Iron 便携式光度检测仪,可实现铁元素定量检测。仪器检测试剂瓶内显色反应,计算得到铁含量,单位为 mg Fe/L。适用于测定维生素预混料、面粉、酱油、鱼露及饮品中的铁含量。
整套套件包含:iCheck 检测主机、充电电池及充电器、USB-B 数据传输线、样品瓶支架、铁元素标准品、存有用户手册的 U 盘、纸质用户手册、称量皿、校准砝码、天平、铁测试样品。
技术参数
| 参数项 | 参数说明 | |
|---|---|---|
| 样品 | 检测对象 | 铁元素,适配 EDTA 铁钠、富马酸亚铁、硫酸亚铁、硝酸亚铁形态 |
| 适用样品 | 营养预混料、面粉、酱油、鱼露、玉米大豆混合原料、脂质类营养补充剂 | |
| 样品前处理 | 固体样品:使用蒸馏水或瓶装水稀释、均质处理;也可选用 0.2–0.4mol/L 盐酸溶液完成前处理 | |
| 单次分析取样量 | 0.4 毫升(400 微升) | |
| 浓度适用范围 | 检测浓度>1.5ppm(mg/L);浓度超过 12ppm 的样品,需用水或 0.2mol/L 盐酸稀释后检测 | |
| 设备 | 分析方法 | 借助邻菲啰啉显色反应,通过光度法测定铁浓度 |
| 显示单位 | 毫克每升(mg/L) | |
| 线性检测区间 | 1.5–12.0mg/L | |
| 校准方式 | 出厂完成校准,配套标准品可用于质控校验 | |
| 单次检测耗时 | 10–60 分钟 | |
| 使用环境 | 环境温度 20–30℃,避开阳光直射 | |
| 检测精度 | 变异系数区间 3%–16%;25℃、95% 置信水平下,扩展测量不确定度 7%–34%,具体数值随样品类型变化 | |
| 参照比对方法 | 原子吸收光谱法(AAS) | |
| 操作人员培训 | 1 天操作培训 | |
| 使用场景 | 实验室检测、现场便携检测 | |
| 导出数据内容 | 样品编号、批次号、检测结果、检测日期、检测时间,以上信息均可随数据导出 | |
| 数据存储传输 | 检测结果储存在设备本体,可通过 USB 接口导出至电脑端 | |
| 供电配置 | 标配镍氢充电电池,兼容 1.2V、1.5V 电池 | |
| 质保时长 | 2 年 | |
| 设备重量 | 0.45 千克 | |
| 设备尺寸 | 宽 11cm× 高 4cm× 长 20cm |
扫一扫咨询微信客服