联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

iCheck Iodine便携式光度检测仪可完成碘元素定量检测。该仪器检测测试瓶内紫色显色反应,计算得到碘含量,计量单位为 mg/L,主要用于测定食盐的加碘程度。
套件配置包含 iCheck 检测主机、充电电池及充电器、USB-B 数据传输线、样品瓶支架、碘元素标准品、内置用户手册的 U 盘、纸质用户手册、称量皿、校准砝码、天平、碘测试样品。
iCheck Iodine碘检测仪技术参数表
| 参数项 | 参数说明 | |
|---|---|---|
| 样品 | 检测对象 | 碘,以碘酸钾形态计 |
| 适用样品 | 食用盐 | |
| 样品前处理 | 使用蒸馏水或瓶装水进行稀释 | |
| 单次分析取样量 | 1.0 毫升(1000 微升) | |
| 浓度适用范围 | 浓度>3ppm(mg/kg);样品需用水稀释,最小稀释比例为 1:3 | |
| 设备 | 分析方法 | 通过显色反应,以光度法测定碘浓度 |
| 显示单位 | 毫克每升(mg/L) | |
| 线性检测区间 | 1.0–13.0mg/L | |
| 校准方式 | 出厂预设校准,配套标准品可用于质控校验 | |
| 单次检测耗时 | 小于 10 分钟 | |
| 使用环境 | 环境温度 20–30℃,避免阳光直射 | |
| 检测精度 | 最大变异系数 8%;25℃、95% 置信水平下,扩展测量不确定度为 17% | |
| 参照比对方法 | 碘量滴定法 | |
| 操作人员培训 | 1 天操作培训 | |
| 使用场景 | 实验室检测、现场便携检测 | |
| 导出数据内容 | 样品编号、批次号、检测结果、检测日期、检测时间,以上信息均可随数据导出 | |
| 数据存储传输 | 检测结果储存在设备本体,可通过 USB 接口导出至电脑端 | |
| 供电配置 | 标配镍氢充电电池;兼容 1.2V、1.5V 五号电池 | |
| 质保时长 | 2 年 | |
| 设备重量 | 0.45 千克 | |
| 设备尺寸 | 宽 11cm× 高 4cm× 长 20cm |
扫一扫咨询微信客服