联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

iCheck Fluoro便携式荧光检测仪可对食品与生物体液中的维生素 A 进行定量检测。仪器通过检测样品中维生素 A 的荧光信号,得出维生素 A 浓度,显示单位为 μg RE/L(RE = 视黄醇当量)。适用于测定维生素预混料、食糖、面粉、牛乳以及母乳等生物体液内的维生素A含量。
iCheck Fluoro套件包含:iCheck 检测主机、充电电池及充电器、USB-B 数据传输线、样品瓶支架、荧光标准品、内置用户手册的 U 盘、纸质用户手册、称量皿、校准砝码、天平。
技术参数
| 分类 | 参数项 | 参数说明 |
|---|---|---|
样品 | 检测对象 | 维生素 A(视黄醇),适配棕榈酸视黄酯、醋酸视黄酯及其他酯类形态 |
| 适用样品 | 食品类:营养预混料、液态奶、奶粉、面粉、食糖、肉汤粉;生物体液:母乳、牛全血、牛血清 | |
| 样品前处理 | 固体样品:用蒸馏水或瓶装水稀释、均质处理 | |
| 单次分析取样量 | 0.5 毫升(500 微升) | |
| 浓度适用范围 | 检测浓度>0.05ppm(mg/kg);浓度超过 3.0ppm 的样品需加水稀释后检测 | |
| 设备 | 分析方法 | 通过紫外光激发,采用荧光法测定视黄醇浓度 |
| 显示单位 | 微克视黄醇当量每升(μg RE/L);RE 代表视黄醇当量,μg 代表微克 | |
| 线性检测区间 | 50–3000 μg RE/L | |
| 校准方式 | 出厂预设校准,配套标准品可用于质控校验 | |
| 单次检测耗时 | 小于 10 分钟 | |
| 使用环境 | 环境温度 20–30℃,避免阳光直射 | |
| 检测精度 | 变异系数 3%–15%;25℃、95% 置信水平下扩展测量不确定度为 10%–30%,具体随样品类型变化 | |
| 参照比对方法 | 高效液相色谱法(HPLC) | |
| 操作人员培训 | 1 天操作培训 | |
| 使用场景 | 实验室检测、现场便携检测 | |
| 导出数据内容 | 样品编号、批次号、检测结果、检测日期、检测时间,均可随数据导出 | |
| 数据存储传输 | 检测结果存储在设备内,可通过 USB 传输至电脑 | |
| 供电配置 | 标配镍氢充电电池,兼容 1.2V、1.5V 五号电池 | |
| 质保时长 | 2 年 | |
| 设备重量 | 0.45 千克 | |
| 设备尺寸 | 宽 11cm× 高 4cm× 长 20cm |
扫一扫咨询微信客服