联系人:朱经理
手 机:137 1497 2229
电 话:0755-86216601
地 址:深圳市龙华区观澜大道75号田背花园E单元806

MTR 5.5 露点湿度计除可直接作为测量仪器使用外,可选配模拟、数字测量信号输出、报警功能、开关输出及数据记录功能,适用于环境参数监测,也可接入监控与控制系统。
可选内置电池版本,能够脱离市电持续工作数小时,续航时长取决于露点温度检测所需制冷功率。新增可选配套软件,支持测量数据传输、读取内置数据记录仪,必要时可完成设备重新校准。
SA 22 Z 探头 + 测控单元 + 电源适配器 参数表
| 参数项 | 参数详情 | |
|---|---|---|
| SA 22 Z 测量探头 | 探头直径 | 22 mm |
| 探头长度 | 180 mm | |
| 连接线长度 | 约 1 m,配置 8 针插头、螺纹锁紧结构 | |
| 探头重量 | 约 250 g | |
| 烧结滤帽 | 不锈钢材质,孔径 50 μm | |
| 推荐被测气体流速 | <1 m/s | |
| 露点传感器最大降温幅度 | 30 K | |
| 控制显示单元 | 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 180 × 130 × 80 mm |
| 单元重量 | 约 2000 g | |
| 供电要求 | 18V DC,最大 1A | |
| 显示屏幕 | LCD 显示屏,2 行,每行可显示 16 个字符 | |
| 操作方式 | 三按键键盘菜单操作 | |
| 数据记录接口 | USB | |
| 露点测量范围 | -10℃~+70℃;-10℃~0℃测量区间存在使用限制 | |
| 环境温度测量范围 | 0℃~+70℃ | |
| 露点、环境温度测量误差 | <0.5 K | |
| 测量稳定响应时间 | <3 min | |
| 工作温度区间 | 0℃~+70℃ | |
| 储存温度区间 | -15℃~+70℃ | |
| 输入输出接口 | 混装针脚 SUB-D 插座 | |
| 配套电源适配器 | 输出规格 | 18V DC / 1A |
| 输入规格 | 100–240V AC,适配 47–63Hz 市电 | |
| 输出线缆长度 | 1 m(自带插头) |
扫一扫咨询微信客服